Ta monitor Philips je bil razvit za mobilno delo. Vgrajena spletna kamera s 5 milijoni slikovnih pik zagotavlja ostre slike, mikrofon za odpravljanje šumov pa zagotavlja, da vas slišite glasno in jasno. S spletno kamero Windows Hello za hiter dostop in visoko varnost..
Glavne značilnosti | |
| Splošno |
| Velikost zaslona | 86,4 cm |
| Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 Pixel |
| HD tip | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Reakcijski čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
| Razmerje | 21:9 |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica USB-Hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nosilec VESA | Da |
| Višina | 381 mm |
| Nastavitev višine | Da |
| barva izdelka | Črna |
Obsežne podrobnosti | |
| Storitve |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA | Da |
| Component Video Sync | Ločena sinhronizacija |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija Low-Blue-Light | Da |
| Združljivi operacijski sistemi | Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Zaslon |
| Velikost zaslona | 86,4 cm |
| Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 Pixel |
| Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
| Panel-tip | IN |
| Svetlost (tipično) | 300 cd/m² |
| Reakcijski čas | 4 ms |
| HD tip | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | nihanje |
| Ocena ukrivljenosti zaslona | 1500R |
| Razmerje | 21:9 |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 100 Hz |
| Tržna oznaka dinamičnega kontrastnega razmerja | Mega Infinity DCR |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijonov barv |
| Odzivni čas (hitro) | 1 ms |
| Razmik slikovnih pik | 0,232 x 0,232 mm |
| Gostota slikovnih pik | 109,68 ppi |
| Vodoravno območje skeniranja | 30 - 160 kHz |
| Območje navpičnega skeniranja | 48 - 100 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 79,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,4 cm |
| Diagonala zaslona (cm) | 86,4 cm |
| sRGB | Da |
| DDC / CI | Da |
| Stopnja motnosti | 25 % |
| Površinska trdota | 3H |
| Pokritost sRGB (klasična) | 123,24 % |
| Pokritost NTSC (običajno) | 99,25 % |
| Povezave in vmesniki |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica USB-Hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB napajanje | Da |
| USB napajalnik do | 65 W |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio izhod | Da |
| HDCP | Da |
| Različica HDCP | 1.4/2.2 |
| Ergonomija |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Cable Barrier-Slot | Da |
| Kabelska pregrada s ključavnico | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Kippbar | Da |
| Območje kota nagiba | -5 - 20 ° |
| Slika v sliki | Da |
| Zaslonski prikaz (OSD) | Da |
| Jeziki menijev | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalščina, ruščina, švedščina, turščina, ukrajinščina |
| Število jezikov OSD | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED indikatorji | Delovanje, pripravljenost |
| Multimedija |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Da |
| Število zvočnikov | 2 |
| Zmogljivost RMS | 5 W |
| Megapiksel (ca.) | 5 MP |
| Oblikovanje |
| barva izdelka | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Certificiranje | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
| Podatki o embalaži |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI, USB |
| Priročnik za uporabo | Da |
| Širina embalaže | 980 mm |
| Globina pakiranja | 226 mm |
| Višina pakiranja | 519 mm |
| Teža paketa | 12,4 kg |
| Uspešnost |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 43 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 57 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Vrsta napajanja | Pripravnik |
| Pogoji delovanja |
| Delovna temperatura | 0 - 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
| Delovna višina | 0 - 3658 m |
| Skladiščna višina | 0 - 12192 m |
| Teža in dimenzije |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 808 mm |
| Globina naprave (vključno s stopalom) | 281 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 557 mm |
| Teža (s stojalom) | 9,29 kg |
| Širina (brez stojala) | 80,8 cm |
| Globina (brez stojala) | 11,1 cm |
| Višina (brez stojala) | 38,1 cm |
| Teža (brez stojala) | 7,16 kg |
| Druge funkcije |
| Slika ob sliki (PbP) | Da |
| Vrsta zunanje obloge | Teksturirano |
| Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati | 100 % |
| Enostaven za branje način | Da |
| LowBlue-Modus | Da |
| Masa | 7,16 kg |
| Višina | 381 mm |
| Široko | 808 mm |
| globina | 111 mm |
| Povprečni čas med napakami (MTBF) | 50000 h |
| Izboljšanje slike | Igra SmartImage |
| MultiView | PIP/PBP mode, 2 x devices |
| Regulatorna odobritev | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
| Razred energijske učinkovitosti (staro) | G |
| Trajnost |
| Trajnostni certifikati | RoHS |
| Ne vsebuje | Živo srebro, PVC/BFR |