Viewsonic serija VX VX3218-PC-MHD. Diagonala zaslona: 80 cm (31,5 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9, vidni kot, vodoravno: 178 ° , vidnim kotom, vertikalni: 178 °. Vgrajeni zvočniki. VESA nosilec. Barva izdelka: črna
Glavne značilnosti | |
| | Splošno |
| Diagonala zaslona | 80 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti | |
| | Storitve |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| | Zaslon |
| Diagonala zaslona | 80 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 300 cd / m² |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ukrivljena |
| Ocena ukrivljenosti zaslona | 1500R |
| Kontrastno razmerje | 4000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 80000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
| Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja | Megakontrast |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,7 milijona barv |
| Razmak slikovnih pik | 0,364 x 0,364 mm |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 193 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 48 - 165 Hz |
| Intenzivnost barve | 8 bit |
| Pokritost sRGB (klasična) | 103 % |
| Pokritost NTSC (običajno) | 72 % |
| | Povezave in vmesniki |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Avdio izhod | Da |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| DC povezava | Da |
| | Ergonomija |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 20 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| | Večpredstavnost |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 4 W |
| | Dizajn |
| Barva izdelka | Črna |
| Osnovna barva | Črna |
| Certifikat | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS |
| | Podatki o embalaži |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Priložen napajalnik | Da |
| Širina embalaže | 970 mm |
| Globina pakiranja | 170 mm |
| Višina embalaže | 523 mm |
| Teža paketa | 7,3 kg |
| | Učinkovitost |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 32 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 33 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 36 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| | Pogoji delovanja |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 - 90 % |
| | Teža in mere |
| Širina naprave (vključno s podstavkom) | 709 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 228 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 513 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,9 kg |
| Širina (brez stojala) | 70,9 cm |
| Globina (brez stojala) | 9,3 cm |
| Višina (brez stojala) | 41,9 cm |
| Teža (brez stojala) | 4,2 kg |
| | Trajnost |
| Trajnostni certifikati | ErP, REACH, RoHS |